Oggi, martedì 3 novembre 2026 · dalle 22:09
Le corse già partite sono in grigio. Dati GTFS ARST, orari aggiornati l’1 novembre 2026.
| Part. | Da | Arr. | A |
|---|---|---|---|
| 06:35 | Oristano Stazione ARST | 07:10 | Bonarcado Corso Italia 18 |
| 07:00 | Oristano Stazione ARST | 07:26 | Milis Piazza Marconi-Municipio |
| 07:10 | Oristano Stazione ARST | 07:28 | S.Vero Milis Via del Bianco 12-Fr.12 |
| 10:10 | Oristano Stazione ARST | 11:43 | Abbasanta F.S. |
| 12:40 | Oristano Stazione ARST | 13:54 | Abbasanta F.S. |
| 13:30 | Oristano Stazione ARST | 14:44 | Abbasanta F.S. |
| 13:30 | Oristano Stazione ARST | 13:48 | S.Vero Milis Via del Bianco 12-Fr.12 |
| 14:05 | Oristano Stazione ARST | 14:53 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio |
| 14:25 | Oristano Z.I. | 15:08 | Seneghe Corso Umberto 117 |
| 14:25 | Oristano Z.I. | 15:00 | Milis Piazza Marconi-Municipio |
| 14:25 | Oristano Z.I. | 14:53 | S.Vero Milis Via del Bianco 12-Fr.12 |
| 14:25 | Oristano Z.I. | 15:20 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio |
| 17:15 | Oristano Stazione ARST | 18:23 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio |
| 18:35 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio | 19:00 | Abbasanta F.S. |
| 19:35 | Oristano Stazione ARST | 21:08 | Abbasanta F.S. |
| Part. | Da | Arr. | A |
|---|---|---|---|
| 05:35 | Abbasanta F.S. | 06:57 | Oristano Stazione ARST |
| 06:50 | Abbasanta F.S. | 07:59 | Oristano Stazione ARST |
| 07:10 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio | 08:06 | Oristano Z.I. |
| 07:10 | Seneghe Via Repubblica | 07:55 | Oristano Z.I. |
| 07:15 | Bonarcado Corso Italia 18 | 07:58 | Oristano Z.I. |
| 07:31 | Milis Piazza Marconi-Municipio | 08:06 | Oristano Z.I. |
| 07:31 | S.Vero Milis Via del Bianco 12-Fr.12 | 07:59 | Oristano Z.I. |
| 07:56 | Oristano Stazione ARST | 08:11 | Oristano Z.I. |
| 08:16 | Abbasanta F.S. | 08:41 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio |
| 08:41 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio | 09:30 | Oristano Stazione ARST |
| 10:55 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio | 11:59 | Oristano Stazione ARST |
| 14:40 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio | 15:44 | Oristano Stazione ARST |
| 15:05 | Seneghe Corso Umberto 117 | 15:43 | Oristano Stazione ARST |
| 15:30 | Abbasanta F.S. | 15:50 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio |
| 18:05 | Abbasanta F.S. | 18:30 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio |
| 18:30 | Santu Lussurgiu Viale Azuni-Collegio | 19:19 | Oristano Stazione ARST |
Scegli la direzione e il tipo di servizio (feriale, festivo, scolastico) per vedere tutte le corse della linea 423 fermata per fermata. Orario ufficiale ARST ↗
Quando i mezzi non coprono il tuo orario o devi spostarti la domenica, puoi confrontare i prezzi del noleggio auto da Alghero-Fertilia oppure cercare un B&B sulla linea. Spesso costa meno del previsto.
Da Oristano Stazione ARST a Abbasanta F.S., 28 fermate.
Collega ABBASANTA a S.LUSSURGIU - MILIS - ORISTANO. Effettua 28 fermate lungo il percorso.
Il biglietto ARST si acquista tramite l'app DropTicket (smartphone, pagamento con carta) oppure presso i rivenditori autorizzati TabNet (bar, edicole, tabaccherie). Tariffa base 1,50 €. È possibile anche l'acquisto a bordo con sovrapprezzo.
Quando i mezzi non coprono un orario o un giorno specifico, l'aeroporto più vicino al percorso è Alghero-Fertilia (a circa 70.4 km dal punto medio della linea): da lì è possibile noleggiare un'auto.
Orari controllati due volte al giorno sui dati GTFS ARST, ultimo aggiornamento l’1 novembre 2026. Per biglietti e variazioni ufficiali vale il sito di ARST.